<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Beraldo</title>
	<atom:link href="http://www.rberaldo.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rberaldo.com.br/blog</link>
	<description>Programação, Música, Entretenimento e o que mais me vier à mente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plug-in Flash no Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/02/21/plug-in-flash-no-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/02/21/plug-in-flash-no-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script (Bash)]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Instalação do plugin flash para firefox no ubuntu 9.10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/02/21/plug-in-flash-no-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy Metal: Nova religião?</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/29/heavy-metal-nova-religiao/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/29/heavy-metal-nova-religiao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[heavy]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com nota do UOL Música, fãs de heavy metal iniciaram uma campanha no Reino Unido para que o gênero seja reconhecido oficialmente como uma religião no país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/29/heavy-metal-nova-religiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Usando a classe nativa DateTime</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/14/php-usando-a-classe-nativa-datetime/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/14/php-usando-a-classe-nativa-datetime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[A partir do PHP 5.2.0, há uma maneira nativa e simples de se trabalhar com datas e horários, com ajuda da classe DateTime. Neste artigo, vou mostrar algumas das utilidades dessa classe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2010/01/14/php-usando-a-classe-nativa-datetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando combos (select&#8217;s) dinâmicos com valores padrões</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/26/criando-combos-dinamicos-com-valores-padroes/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/26/criando-combos-dinamicos-com-valores-padroes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[combo]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[padrão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Uma dúvida muito comum - porém de solução bastante simples - é como criar um combo (select) dinâmico e com um valor padrão. Isso pode ser útil ao montar um formulário para edição de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/26/criando-combos-dinamicos-com-valores-padroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuxDroid chega ao Brasil, pela LinuxMall</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/23/tuxdroid-chega-ao-brasil-pela-linuxmall/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/23/tuxdroid-chega-ao-brasil-pela-linuxmall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[tux]]></category>
		<category><![CDATA[tuxdroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[A loja virtual LinuxMall importou para o Brasil o TuxDroid, robô para geeks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/23/tuxdroid-chega-ao-brasil-pela-linuxmall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream Theater no Brasil!!!!</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/19/dream-theater-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/19/dream-theater-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Theater]]></category>
		<category><![CDATA[sul-americana]]></category>
		<category><![CDATA[Turnê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dream Theater confirma datas de shows no Brasil, para março de 2010, nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/12/19/dream-theater-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O algorítmo Cetera: ouvindo a localização dos sons</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/22/o-algoritmo-cetera-ouvindo-a-localizacao-dos-sons/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/22/o-algoritmo-cetera-ouvindo-a-localizacao-dos-sons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[algorítmo]]></category>
		<category><![CDATA[barber shop]]></category>
		<category><![CDATA[cetera]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[ilusão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar da <em>Virtual Barber Shop</em>? Esse foi o título dado ao áudio que demonstra o funcionamento do algorítmo Cetera, usado para iludir nossos cérebros, a fim de nos capacitar a distinguir a distância entre uma fonte sonora e os nossos ouvidos, escutando um simples arquivo de áudio MP3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/22/o-algoritmo-cetera-ouvindo-a-localizacao-dos-sons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sajithmr.com/downloads/Barbershop.mp3" length="4282121" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Capitão Churrasco!</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/08/capitao-churrasco/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/08/capitao-churrasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarrice]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[capitão]]></category>
		<category><![CDATA[churrasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Capitão Churrasco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/08/capitao-churrasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas com codificação: acentos não interpretados</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/06/problemas-com-codificacao-acentos-nao-interpretados/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/06/problemas-com-codificacao-acentos-nao-interpretados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[charset]]></category>
		<category><![CDATA[codificação]]></category>
		<category><![CDATA[collation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Um dúvida muito recorrente em fóruns concerne a erros com acentuação, quando palavras como "atenção" são exibidas como "aten??o". A solução é simples: padronizar as codificações de arquivos, do banco de dados e do HTML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/11/06/problemas-com-codificacao-acentos-nao-interpretados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 oficialmente lançado!</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-oficialmente-lancado/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-oficialmente-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi lançado, oficialmente, o Ubuntu 9.10! Uma das principais novidades, em termos de aplicativos, é o Empathy, um mensageiro que intergra Yahoo, Gmail, MSN, Jabber, AOL, QQ e outros. O Ubuntu 9.10 também vem com o Firefox 3.5, que, até a versão 9.04, não se encontrava, oficialmente, nos repositórios da Canonical. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-oficialmente-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categorias e subcategorias: Exemplo de modelagem</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/24/categorias-e-subcategorias-exemplo-de-modelagem/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/24/categorias-e-subcategorias-exemplo-de-modelagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[categorias]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[subcategorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Um erro muito comum em modelagem de dados concerne a sistemas de categorias e subcategorias. Muitos não sabem como modelar o banco de dados, criam diversas tabelas e acabam complicando o que é simples. Mostrarei um forma muito simples de como armazenar essas informações num banco de dados e como exibi-las na tela, na forma de lista, técnica muito utilizada para construção de menus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/24/categorias-e-subcategorias-exemplo-de-modelagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Tutorial para iniciantes em Zend Framework</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/18/dica-tutorial-para-iniciantes-em-zend-framework/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/18/dica-tutorial-para-iniciantes-em-zend-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[O Zend Framework é um dos frameworks mais conhecidos e utilizados com PHP. Neste post, é indicado um link com um tutorial básico sobre essa ferramenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/18/dica-tutorial-para-iniciantes-em-zend-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduzir imagens mantendo a proporção</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/12/reduzir-imagens-mantendo-a-proporcao/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/12/reduzir-imagens-mantendo-a-proporcao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[GD]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[proporção]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente tem dúvida em como reduzir uma imagem mantendo a proporção entre largura e altura. Neste artigo é exibida uma solução simples para esse problema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/12/reduzir-imagens-mantendo-a-proporcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos do Editor Vi</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/09/comandos-do-editor-vi/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/09/comandos-do-editor-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script (Bash)]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[editor vi]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[O Vi é um editor de textos do Unix. Ele vem por padrão em todas as distribuições Linux, portanto é bom conhecer alguns de seus comandos básicos. A vantagem desse editor sobre outros, como GEdit ou KEdit, é que o Vi roda em terminal, sem interface gráfica, o que permite utilizá-lo num ambiente de linha de comando, como numa conexão por SSH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/09/comandos-do-editor-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando com a biblioteca cURL</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/trabalhando-com-a-biblioteca-curl/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/trabalhando-com-a-biblioteca-curl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[bot de busca]]></category>
		<category><![CDATA[cURL]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot de busca]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[A biblioteca cURL do PHP nos auxilia a buscar informações em outro sites, possibilitando a obtenção de dados remotos, como criação de WEB Services, bots de busca etc. Neste tutorial, são mostradas algumas técnicas e aplicações da cURL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/trabalhando-com-a-biblioteca-curl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desabafo de um WEB Designer</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/desabafo-de-um-web-designer/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/desabafo-de-um-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[desabafo]]></category>
		<category><![CDATA[medo]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[vergonha]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Veja pela situação que um WEB Designer pode passar, sem saber o mínimo de programação, ou sem conhecer alguém que saiba programar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/10/02/desabafo-de-um-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar sistema de BBCode</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/18/como-criar-sistema-de-bbcode/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/18/como-criar-sistema-de-bbcode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[bbcode]]></category>
		<category><![CDATA[formatação de texto]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[O BBCode é um recurso amplamente utilizado em fóruns. Ele permite editar textos de forma simples e rápida, sendo de fácil compreensão inclusive para leigos em HTML.
Neste post mostrarei como criar alguns BBCodes mais usados, como [b] (negrito), [i] (itálico), [img] (imagem), [url] (link), [youtube] (para vídeos do youtube) e outros.

Basicamente, o que precisamos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/18/como-criar-sistema-de-bbcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Dia do Programador! (atrasado)</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/17/feliz-dia-do-programador-atrasado/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/17/feliz-dia-do-programador-atrasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[dia do programador]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ontem fiquei sabendo da existência do Dia do Programador (sempre o 256o. dia do ano), que foi comemorado no dia 13/09.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/17/feliz-dia-do-programador-atrasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transatlantic lançará novo CD em Outubro</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/12/transatlantic-lancara-novo-cd-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/12/transatlantic-lancara-novo-cd-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[progressivo]]></category>
		<category><![CDATA[superband]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o site oficial da banda, em outubro deste ano será lançado o novo disco da banda, intitulado <em>THE WHIRLWIND</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/12/transatlantic-lancara-novo-cd-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de CAPTCHA</title>
		<link>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/07/tecnicas-de-captcha/</link>
		<comments>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/07/tecnicas-de-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rberaldo.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[CAPTCHA é um recurso amplamente usado nos dias de hoje. Porém, seu mau uso gera conteúdo inacessível a usuários com deficiência visual ou deficiência de aprendizagem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rberaldo.com.br/blog/2009/09/07/tecnicas-de-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
